遂に遂に遂に、「SONY(ソニー)初代RX100」を購入しました。先日、RX100 M6が発表され、まもなく発売が開始されるこのタイミングであえて初代RX100を購入しました。購入理由としては、必要最低限のカメラ機能が揃っている。確かに、RX100 M6は非常に高機能でさらに高品質カメラになっていますが、カメラ素人としては初代RX100で十分だという結論に至りました。
SONY DSC-RX100(初代)がオススメな理由
- 気軽に持ち運べる最高のカメラ
- カメラ予算が少ない方にもオススメなくても大丈夫
- 何気ない写真もワンランク上のオシャレになる
今回購入した初代RX100はこちら↓
SONY DSC-RX100(初代)のスペック/仕様は?
イメージセンサー | ||
---|---|---|
センサータイプ | 1.0型(13.2 x 8.8mm) Exmor CMOSセンサー | |
総画素数 | 約2090万画素 | |
有効画素数 | 約2020万画素 | |
レンズ | ||
レンズタイプ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ (レンズ構成:6群7枚(AAレンズを含む非球面レンズ4枚) |
|
F値(開放) | F1.8(ワイド端時) -4.9(テレ端時) | |
虹彩絞り | 7枚 | |
焦点距離 | f=10.4-37.1mm | |
35mm換算値(静止画3:2時) | f=28-100mm | |
35mm換算値(静止画4:3時) | f=30-108mm | |
35mm換算値(静止画16:9時) | f=29-105mm | |
35mm換算値(静止画1:1時) | f=36-127mm | |
35mm換算値(動画16:9時) | f=29-105mm(手振れ補正スタンダード), f=33-120mm(手振れ補正アクティブ) | |
35mm換算値(動画4:3時) | f=36-128mm(手振れ補正スタンダード), f=41-146mm(手振れ補正アクティブ) | |
撮影距離(レンズ先端から) | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時)/プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時) | |
光学ズーム | 光学ズーム | 3.6倍(動画記録中光学ズーム対応) |
全画素超解像 ズーム *1 | 静止画時 | 7.2倍 |
デジタルズーム *1 | 静止画時 | 20Mサイズ 約14倍 / 10Mサイズ 約20倍 / 5Mサイズ 約28倍 / VGAサイズ 約54倍 |
動画時 | デジタルズーム 約14倍 | |
モニター/ファインダー | ||
モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 /TruBlack/ TFT LCD | |
明るさ調整 | オート / マニュアル(5段階) / 屋外晴天 | |
カメラ | ||
画像処理エンジン"BIONZ" | ● | |
手ブレ補正機能 | 光学式 | |
動画時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | ●(回転方向対応、電子式併用) | |
フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S)、オートフォーカス(AF-C)、ダイレクトマニュアルフォーカス、マニュアルフォーカス | |
フォーカスエリア | ワイド(25点自動測距)、中央、フレキシブルスポット | |
測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット | |
露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ | |
露出制御 | ● | |
ISO感度(静止画) *2 | Auto(ISO125-6400、上限/下限 設定可能)、125/200/400/800/1600/3200/ 6400 (拡張 ISO80/100)、マルチショットNR:Auto(ISO125-25600)、200/400/800/1600/3200/6400/12800 *3/25600 *3 |
|
ISO感度(動画) | Auto:(ISO125相当-ISO3200相当)、125/200/400/800/1600/3200 | |
最低被写体照度(動画) | Auto:6.4lux(シャッタースピード 1/60秒) | |
ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(温白色)、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、色温度&カラーフィルター、カスタムWB | |
シャッタースピード(メカ) *4 | おまかせオート(4-1/2000秒)/ プログラムオート(1-1/2,000秒)/ マニュアル(バルブ、30-1/2,000秒)/ A優先(8-1/2,000秒)/ S優先(30-1/2,000秒) | |
アイリス調整 | おまかせオート(F1.8-F11)/ プログラムオート(F1.8-F11)/ マニュアル(F1.8-F11)/ A優先(F1.8-F11)/ S優先(F1.8-F11) | |
画質調整 | NRレベル設定、カラーモード、コントラスト、彩度、シャープネス、クリエイティブスタイル、色空間、画質(RAW / RAW+JPEG / ファイン / スタンダード)、長秒時ノイズリダクション、高感度ノイズリダクション(標準 / 強 / 弱) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 )、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) | |
セルフタイマー | 10秒 / 2秒 / 自分撮り / 連続セルフタイマー | |
撮影モード | おまかせオート、プレミアムおまかせオート、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル、動画撮影、パノラマ撮影 | |
シーンセレクション | ポートレート、人物ブレ軽減、スポーツ、ペット、料理、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、打ち上げ花火、高感度、夜景ポートレート | |
連写(最大画素数時) *5 *6 | 約10枚/秒 *7 | |
パノラマ | スイングパノラマ | |
マイフォトスタイル | ● | |
ピクチャーエフェクト(静止画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 | |
認識シーン数 | 静止画時 | 33シーン |
動画時 | 44シーン | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動 / 強制発光 /スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止 |
フラッシュ調光範囲 | ISO自動時:約0.3-17.1m(ワイド端時)/約0.55-6.3m(テレ端時)、ISO6400時:最大到達距離約24.2m(ワイド端時)/約8.9m(テレ端時) | |
記録 | ||
記録メディア *8 | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ *9、メモリースティック マイクロ (Mark2) *9、メモリースティック XC-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード *9、microSDHCメモリーカード *9、microSDXCメモリーカード *9 | |
記録フォーマット(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) | |
記録フォーマット(動画) | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
記録フォーマット(動画音声) | AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
対応規格 | DCF/DPOF | |
静止画記録サイズ | 3:2モード:20M(5,472×3,648) / 10M(3,888×2,592) / 5M(2,736×1824)、4:3モード:18M(4,864×3,648) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:17M(5,472×3,080) / 7.5M(3,648×2,056) / 4.2M(2,720×1,528)、1:1モード:13M(3,648×3,648) / 6.5M(2,544×2,544) / 3.7M(1,920×1,920) 、スイングパノラマ:ワイド(12,416×1,856/5,536×2,160)、スタンダード(8,192×1,856/3,872×2,160) | |
動画撮影モード | AVCHD: 28M PS(1,920×1,080/60p)/24M FX(1,920×1,080/60i)/17M FH(1,920×1,080/60i)/MP4:12M(1,440×1,080/30fps)/3M VGA(640×480/30fps) | |
再生 | ||
再生可能画像サイズ | 最大5,472×3,648 | |
印刷 | ||
Exif Print対応 | ● | |
PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● | |
インターフェース | ||
入出力端子 | マイクロUSB端子 *10 、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子 | |
Eye-Fi対応 | ● | |
電源 | ||
電源 | DC3.6V(同梱バッテリー)/ DC5.0V(同梱ACアダプター) | |
バッテリーシステム | NP-BX1 | |
消費電力 | 約1.5W | |
USB充電・給電機能 | 対応(同梱ACアダプター) | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠) *11 | 約330枚 / 約165分 |
連続動画撮影時(CIPA準拠) *12 | 約80分(MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約15分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) *13 | |
その他 | ||
カメラ内ガイド | ● | |
その他の撮影機能 | 顔検出、動画撮影時静止画記録、スマイルシャッター、グリッドライン、メモリーリコール、MFアシスト、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、ピーキング、オートフレーミング | |
その他の再生機能 | HDMI機器制御 | |
動作スピード *14 | 起動時間(約2.1秒)/撮影タイムラグ(0.15秒)/撮影間隔(0.6秒) | |
電子水準器 | ●(水平垂直の傾きに対応) | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 101.6 x 58.1 x 35.9mm | |
質量(CIPA準拠) | 約240g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約213g(本体のみ) | |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UD11、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、ショルダーストラップアダプター、取扱説明書 |
スポンサーリンク
SONY DSC-RX100(初代)購入開封レビュー!
SONY DSC-RX100(初代)は、大きめな箱に入って届きました。
SONY DSC-RX100(初代)の説明書や保証書も付属しています。
SONY DSC-RX100(初代)の付属品アクセサリーは上記の通りです。SONY DSC-RX100本体、バッテリー、ACアダプタ、ケーブル、ストラップ類が付属しています。今すぐ使い出せるので非常にありがたい付属品ですね。
SONY DSC-RX100(初代)は最高に美しい!
もうね、デザインに惚れました。昔からいつかは欲しいと思っていたRXシリーズでしたが、ようやく手にい入れたあとも満足度を高めてくれるこのデザイン。最高すぎる。
見た目から伝わるように非常にコンパクトなSONY DSC-RX100(初代)は、重さ約213g(本体のみ)、101.6 x 58.1 x 35.9mmとなっています。重さだけならスマホ並になっています。この軽さがSONY DSC-RX100の魅力です。ちょっとした旅行にも、近所のお散歩にも、どこへでも持っていける軽さは偉大ですね。
SONY DSC-RX100(初代)は、操作も簡単な回転リングがあるので一眼風な使い方が可能、手軽にボケた写真も撮影可能で、最近流行りのインスタグラム用の写真はもちろん、メリカリやラクマに出品する商品の撮影にも向いています。
イメージセンサー | ||
---|---|---|
センサータイプ | 1.0型(13.2 x 8.8mm) Exmor CMOSセンサー | |
総画素数 | 約2090万画素 | |
有効画素数 | 約2020万画素 |
3インチのモニターも付いてるので、撮影した写真を即座に確認可能です。
モニター/ファインダー | ||
---|---|---|
モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 /TruBlack/ TFT LCD | |
明るさ調整 | オート / マニュアル(5段階) / 屋外晴天 |
総評
SONY DSC-RX100(初代)は、画素数:2090万画素(総画素) 2020万画素(有効画素)、1型CMOSセンサー、焦点距離:28mm~100mm、F値:F1.8~F4.9です。
正直、素人な僕にはさっぱりです。
ただね、SONY DSC-RX100(初代)はホントに使い勝手が良いコンパクトカメラなのは間違いありません。撮影した写真も非常に綺麗で、簡単に持ち出せることもあってガジェットレビュー用にも活躍してくれています。
下記がSONY DSC-RX100(初代)で撮影した写真を使用したガジェットレビューの例です。
[su_box title="SONY DSC-RX100(初代)で撮影した写真を使った記事はこちら" box_color="#36ad67"]
[/su_box]
買わない理由が見つからないSONY DSC-RX100(初代)ぜひ一度お試しあれ!!!
値段も新品でも3万円台で購入が可能なのでとりあえずカメラを始めたい方にも非常におすすめです。
SONY DSC-RX100(初代)のオススメポイント!!
- 気軽に持ち運べる最高のカメラ
- カメラ予算が少ない方にもオススメなくても大丈夫
- 何気ない写真もワンランク上のオシャレになる
今回購入した初代RX100はこちら↓